Αντίθετα, ο Νικ Κύργιος παρέμεινε σταθερά στην 37η θέση με 1.160 βαθμούς.
Πρώτος παρέμεινε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ειδικά μετά την κατάκτηση του Indian Wells για τέταρτη φορά στην καριέρα του, έχοντας 13.205 βαθμούς.
Αναλυτικά:
1.(1) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 13.205 βαθμοί
2. (2) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 9.205
3. (3) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 5.810
4. (4) Άντι Μάρεϊ (Βρετανία) 5.695
5. (5) Κέι Νισικόρι (Ιαπωνία) 5.460
6. (6) Μίλος Ράονιτς (Καναδάς) 5.160
7. (8) Νταβίντ Φερέρ (Ισπανία) 4.580
8. (7) Στάνισλας Βαβρίνκα (Ελβετία) 4.515
9. (9) Τόμας Μπέρντιχ (Τσεχία) 4.510
10. (10) Μαρίν Τσίλιτς (Κροατία) 3.370
…
37 (-) Νικ Κύργιος (Αυστραλία) 1.160
58. (61) Μάρκος Παγδατής (Κύπρος) 838
Όσον αφορά τις γυναίκες, αρκετές θέσεις στην κατάταξη της WTA ανέβηκαν αυτή την εβδομάδα οι Μαρία Σάκκαρη, Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Λένα Δανιηλίδου.
Η πρώτη βρέθηκε στο 264 από το 268, η δεύτερη στο 346 από το 348 και η τρίτη στο 433 από το 436.
Πρώτη παραμένει η Σερένα Ουίλιαμς με 9.982 βαθμούς.
Αναλυτικά:
1. (1) Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) 9.982 βαθμοί
2. (2) Μαρία Σαράποβα (Ρωσία) 8.270
3. (3) Σιμόνα Χάλεπ (Ρουμανία) 7.181
4. (4) Πέτρα Κβίτοβα (Τσεχία) 6.275
5. (5) Καρολίν Βοζνιάκι (Δανία) 4.770
6. (6) Άνα Ιβάνοβιτς (Σερβία) 4.425
7. (7) Εζενί Μπουσάρ (Καναδάς) 4.306
8. (8) Αγκνιέσκα Ραντβάνσκα (Πολωνία) 3.480
9. (9) Εκατερίνα Μακάροβα (Ρωσία) 3.420
10. (10) Αντρέα Πέτκοβιτς (Γερμανία) 3.190
…
264. (268) Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 162
…
346. (348) Δέσποινα Παπαμιχαήλ (ΕΛΛΑΔΑ) 99
…
433. (436) Λένα Δανιηλίδου (ΕΛΛΑΔΑ) 67
Πηγή: sport-fm.gr